Município | Distancia até Porto Alegre em Km | Roteiro entre Poa e a Sede do Municipio |
Alvorada | 30 | BR/116 - BR/290 - RS/118 |
Araricá | 63 | BR/116 - RS/239 - VRS/340 |
Arroio dos Ratos | 44 | BR/290 |
Cachoeirinha | 11 | BR/116 - BR/290 - RS/010 |
Campo Bom | 54 | BR/116 - RS/239 |
Canoas | 12 | BR/116 |
Capela de Santana | 54 | BR/116 - RS/240 |
Charqueadas | 47 | BR/290 - RS/401 |
Dois Irmãos | 52 | BR/116 |
Eldorado do Sul | 10 | BR/290 |
Estância Velha | 41 | BR/116 - RS/239 |
Esteio | 17 | BR/116 |
Glorinha | 44 | BR/116 - BR/290 - RS/118 - RS/030 |
Gravataí | 23 | BR/116 - BR/290 - RS/118 |
Guaíba | 19 | BR/290 - BR/116 |
Ivoti | 46 | BR/116 - RS/326 |
Montenegro | 61 | BR/116 - BR/386 - RS/124 |
Nova Hartz | 67 | BR/116 - RS/239 - VRS/340 |
Nova Santa Rita | 19 | BR/116 - BR/386 |
Novo Hamburgo | 37 | BR/116 |
Parobé | 79 | BR/116 - BR/290 - RS/118 - RS/020 - RS/239 |
Portão | 38 | BR/116 - RS/240 |
Porto Alegre | 0 | |
Santo Antônio da Patrulha | 73 | BR/116 - BR/290 - RS/118 - RS/030 |
São Jerônimo | 57 | BR/290 - RS/401 |
São Leopoldo | 28 | BR/116 |
Sapiranga | 52 | BR/116 - RS/239 |
Sapucaia do Sul | 19 | BR/116 |
Taquara | 73 | BR/116 - BR/290 - RS/118 - RS/020 |
Triunfo | 75 | BR/116 - BR/386 - RS/124 - RS/244 |
Viamão | 10 | RS/040 |
Fonte: Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem - DAER |
segunda-feira, 12 de agosto de 2013
Distâncias dos Municípios da RMPA até Porto Alegre
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário